Desgaste da mineração de carvão - camas ajustáveis resistentes do slider do impacto da substituição do transporte
Cama de impacto do transportador para ponto de carregamento A cama de impacto é instalada no ponto de carregamento da co
Informação básica.
Aplicativo | Indústria Química, Transporte de Grãos/Mineração |
Cor | Laranja, cinza, azul ou conforme sua solicitação |
Uso do produto | para reduzir choques e danos à correia transportadora |
Pacote de Transporte | Caso de madeira compensada ou como seu pedido |
Especificação | Tal como pediu |
Marca comercial | SIMA |
Origem | Suzhou, Jiangsu, China |
Código HS | 84313900 |
Capacidade de produção | 6000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Cama de impacto do transportador para ponto de carregamentoA cama de impacto é instalada no ponto de carregamento da correia transportadora para substituir a polia de impacto tradicional. Ela é projetada para reduzir o choque e a tensão na correia transportadora causada pela queda de materiais, evitar abrasão e rasgo por materiais pontiagudos e evitar que os materiais caiam e se espalhem .
Características:
1. A tampa UHMWPE permite um movimento suave da correia transportadora.
2. A borracha de amortecimento absorve a energia do impacto.
3. A ranhura em T de alumínio serve para fixar barras de impacto à estrutura de suporte principal.
4. O processo de vulcanização a quente garante que a barra de impacto esteja tão bem integrada que não haja
possibilidade de separação.5. Oferecemos serviço OEM, podemos fabricar diferentes camas de impacto de acordo com desenhos ou amostras do cliente.
Aplicativo:
Indústrias aplicáveis | minas de carvão, usinas de energia, siderúrgicas, cais, minas e fábricas de cimento |
Materiais aplicáveis | carvão, solo extraído, minério, agregado e cimento |
Velocidade aplicável | 5,0m/s Máx. |
Condições de trabalho adequadas | Tamanho de partícula de rocha de referência: 200 mm máx. Peso único: 50Kg máx. queda: 5m máx. |
Temperatura ambiente | -30-50ºC |
Tamanho da instalação:
Largura da correia (mm) | Número de barras (pc) | espaçamento (mm) | |||
Esquerda | Essencial | Certo | Flanco | Meio | |
650 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 |
800 | 2 | 3 | 2 | 50 | 5 |
1000 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 |
1200 | 3 | 4 | 3 | 55 | 20 |
Envie para nós