Cama deslizante de impacto do transportador de correia UHMWPE de excelente qualidade personalizada
Parâmetros técnicos
Informação básica.
Modelo NÃO. | 001 |
Aplicativo | Cimento, Central Elétrica, Mineração de Carvão, Ect |
Tipo | Retardador de chama ou não |
Grossura | 55 mm ~ 100 mm |
Indústria | Cimento, Mineração, Usina Siderúrgica, Porto, Mineração de Carvão, Pedreira |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira padrão |
Especificação | Aço (Q235) |
Marca comercial | JTURN |
Origem | Hengshui |
Código HS | 8431390000 |
Capacidade de produção | Cama de impacto de 200 conjuntos/conjuntos por mês |
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
Item número. | Largura da correia (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
XS-IB-50 | 500 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-65 | 650 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-80 | 800 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-100 | 1000 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-120 | 1200 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-140 | 1400 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-160 | 1600 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-180 | 1800 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-200 | 2000 | 100 | 50/75/100 |
Envie para nós